
“如果你想要進 Google 工作,要確定你會使用 MATLAB”--
Google 資深副總裁 Jonathan Rosenberg, 在一場訪問中如此說到。 (Business Insider, 2014 註1) |
時間地點 | 議程大綱 | 活動報名 |
研討會焦點
- 如何利用 MATLAB® 來進行資料處理及分析
- 大數據化繁為簡解析技巧
- 使用 MATLAB 進行機器學習預測方法
時間地點
場 次 | 日 期 | 時 間 | 地 點 |
高一科大 | 2015年11月27日星期五 | 下午1:30~4:30 | 財金學院 E006 教室 [ 額滿 ] |
交通大學 | 2015年12月15日星期二 | 下午1:20~5:30 | 科學一館 SA321 [ 額滿 ] |
成功大學 | 2015年12月17日星期四 | 下午1:30~4:30 | 光復校區國際會議廳第三演講室 [ 額滿 ] |
中央大學 | 2015年12月22日星期二 | 下午1:30~4:30 | 綜教館 O203 教室 |
逢甲大學 | 2015年12月24日星期四 | 下午1:30~4:30 | 人言大樓 B1 第六國際會議廳 |
台灣大學 | 2015年12月29日星期二 | 下午1:30~4:30 | 德田館 R103 演講廳 [ 額滿 ] |
研討會介紹
自從網路時代開始,累積的資料量是二十年前無法想像的,處理大量的資料並從其中挖掘出有用的資料逐漸變成顯學,於是資料科學興起,科學家開始試著利用各種方法處理排山倒海的大數據並從資料中更快速展現價值。要快速地處理資料,無疑是利用各式統計方法將資料分類,尋找出模式,面對大量資料,如何從中找出最重要且可解釋的變數及描述模型更為麻煩,這時便需要一套功能強大,使用方便的工具協助研究/工作在短時間解決問題。
MATLAB 的統計解決方案提供了各式各樣應用的定量方法,能協助研究及教學上面臨的各種統計挑戰,MATLAB 的高效能運算環境,更能協助您在龐大資料庫中,迅速挖掘出有用的資訊加以運用,以節省大量電腦運算時間、增加工作及研究效率!
所以您還在等甚麼? 【 2015 MATLAB 於大數據、資料解析及機器學習技術巡迴研討會】,規模更較以往,誠摯邀約您來參與。活動內容豐富並且完全免費,機會難得,請千萬不要錯過!
議程大綱
時 間 | 題 目 |
PM1:00~1:30 | 報到 |
PM1:30~1:50 | Welcome speech |
PM1:50~2:30 | MATLAB 於資料處理領域功能及流程概述 介紹 MATLAB 為何在程式語言中佔有一席之地,並介紹利用 MATLAB 擷取資料 / 處理 / 匯出之流程及技巧。 |
PM2:30~2:40 | Short Break |
PM2:40~3:30 | MATLAB於機器學習應用--了解你的數據 機器學習是一項無所不在的應用,從醫療診斷、演說和手寫、語音辨識到自動交易和電影推薦,機器學習的技術每一刻都被利用於創造重要的商業價值和生活決策。每個機器學習要處理的問題都是獨特的,所以如何管理原始資料、辨識出關鍵特徵來作用於你的模型、訓練多個模型和進行模型評估將會是一項大挑戰。 在本演講中我們將會使用機器學習來進行事前預測診斷和預知維修去改善裝置的剩餘有效年限。透過使用真實世界範例中的資料,我們將會探索資料匯入、前處理、標記以及選取特徵、訓練和比較多種機器學習模型。 |
PM3:30~3:40 | Short Break |
PM3:40~4:30 | 利用 MATLAB 進行大數據解析 使用資料分析 (data analytics) 手法將大量複雜資料轉換為決策資訊為近年來的趨勢,資訊能夠幫助你增進並改善開發及決策過程。然而,如何開發有效益的解析方法並進一步的整合到商業環境內將會是一項挑戰。在本演講中你將會學到 MATLAB 所提供的方法和技巧去克服資料量過大的難題,並分享國外用 MATLAB 處理大量資料的使用者案例。 |
PM4:30~4:40 | Q&A 時間 |
交大場議程
時 間 | 題 目 |
PM1:00~1:20 | 報到 |
PM1:20~2:10 | Challenges and opportunities to extract knowledge from the biological Big Data |
PM2:20~2:40 | MATLAB 於資料科學領域概述及新功能簡介 |
PM2:40~3:20 | MATLAB 之資料處理 |
PM3:20~3:30 | Short Break |
PM3:30~4:20 | MATLAB 於機器學習應用 |
PM4:20~4:30 | Short Break |
PM4:30~5:20 | 利用 MATLAB 進行大數據解析 |
PM5:20~5:30 | Q&A 時間 |
報名方式
E-Mail報名 : 請下載報名表格,填妥後e-mail至 justina.lin@terasoft.com.tw or Ariel.fu@terasoft.com.tw傳真報名 : 請下載報名表格,填妥後傳真至 (02) 2788-9308
電話報名 : 請來電鈦思科技企劃部 (02)2788-9300分機222 林小姐
|
主辦與合作單位
![]() |
![]() |
國立高雄第一科技大學, 圖書資訊館, 財金學院 註1: Business Insider: http://www.businessinsider.com/matlab-software-skills-needed-for-jobs-at-google-2014-10 |